Itinerary | ||||
---|---|---|---|---|
date | route | hotel | milage | |
Day1 | Mexico City | Hotel Catedral | 8.16 | |
Day2 | Teotihuacan | Hotel Catedral | 10.73 | |
Day3 | Xochimilco | Hotel Catedral | 3.5 | |
Day4 | Puebla | Hotel Royalty Puebla | 6.5 | |
Day5 | Cholula | Hotel Royalty Puebla | 10.01 | |
Day6 | Taxco | Hotel Posada Emilia Castillo | 2 | |
Day7 | Cacahuamilpa Cave, Xochicalco | Hotel Posada Emilia Castillo | 4.96 | |
Day8 | Queretaro | Hotel de La Luna | 2.6 | |
Day9 | Queretaro | Hotel de La Luna | 6.18 | |
Day10 | Morelia | Hotel de le Soledad | 6.39 | |
Day11 | Monarch Butterfly | Casa González | 4.82 | |
Day12 | Mexico City | Casa González | 0 | |
Day13 | Mexico City | Casa González | 5.06 | |
Day14 | Mexico City | - | 2 | |
72.91 |
mileage的欄位裡是紀錄到的走路的哩程數, 單位是英哩。 這樣應該不難理解我可以瘦個十幾磅回來的原因吧? 這絕對是最有趣最有效率最健康最快速的減肥法了...
还有啊, 你们是不是也没怎么好好吃饭哪?
ReplyDelete有没有相片, 看看你现在的苗条样子?
版主回覆:(02/05/2008 06:01:32 AM)
我們出門時一向都只有晚餐一餐是正餐 早午餐都吃麵包餅乾零食類 這裡的份量都不多 吃得飽 但不會在美國一樣吃到撐....
不過沒有人看得出我有瘦了那麼多磅.. 連褲子都沒有變鬆耶! 不知瘦到哪去了...